el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Alba: | 07:44 | Sortida Sol: | 08:15 | Sortida Lluna: | 06:52 | ![]() |
| Vespre: | 18:17 | Posta Sol: | 17:47 | Posta Lluna: | 15:18 | |
| H. de llum: | 10:33 | Durada dia: | 09:32 | Fase Lluna: | Minvant | |
| Tendencia: | ![]() |
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours | ||||
Benvinguts a la Estació Lliçà d'Amunt - Sant Baldiri.
La estació es una DAVIS Vantage Pro2, i la informació s'actualitza cada 1 minuts. El dia meteorologic acaba a la mitja nit.
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura / tendencia | 1,9 °C / -0,3 °C/h | Punt de rosada | -0,5 °C |
| Efecte del vent | 1,9 °C | Humitat | 84% |
| Temp. xafogor | 1,9 °C | Temperatura aparent | -0,2 °C |
| Pluja | |||
| Pluja avui | 0,2 mm | Intensitat | 0,0 mm/hr |
| Pluja aquest mes | 2,4 mm | Pluja aquest any | 2,4 mm |
| Pluja última hora | 0,0 mm | Última pluja | 2026-01-16 05:16 |
| Vent | |||
| Vent (cop màxim) | 0,0 km/h | Vent (mitjana) | 0,0 km/h |
| Direcció | 0° --- | Beaufort F0 | Calma |
| Pressió | |||
| Barometre | 1021,00 hPa | Steady | 0,02 hPa/hr |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | |||
pagina actualiatzada a les 16/1/2026 7:42:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)

