el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Alba: | 07:47 | Sortida Sol: | 08:18 | Sortida Lluna: | 20:12 | ![]() |
| Vespre: | 18:06 | Posta Sol: | 17:35 | Posta Lluna: | 10:03 | |
| H. de llum: | 10:19 | Durada dia: | 09:17 | Fase Lluna: | Minvant | |
| Tendencia: | ![]() |
Increasing clouds with little temperature change. | ||||
Benvinguts a la Estació Lliçà d'Amunt - Sant Baldiri.
La estació es una DAVIS Vantage Pro2, i la informació s'actualitza cada 1 minuts. El dia meteorologic acaba a la mitja nit.
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura / tendencia | 5,4 °C / +0,5 °C/h | Punt de rosada | 3,4 °C |
| Efecte del vent | 5,4 °C | Humitat | 87% |
| Temp. xafogor | 5,4 °C | Temperatura aparent | 3,7 °C |
| Pluja | |||
| Pluja avui | 0,8 mm | Intensitat | 0,0 mm/hr |
| Pluja aquest mes | 1,8 mm | Pluja aquest any | 1,8 mm |
| Pluja última hora | 0,0 mm | Última pluja | 2026-01-05 05:27 |
| Vent | |||
| Vent (cop màxim) | 4,8 km/h | Vent (mitjana) | 1,3 km/h |
| Direcció | 119° ESE | Beaufort F1 | Quasi calmat |
| Pressió | |||
| Barometre | 1015,21 hPa | Steady | -0,06 hPa/hr |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | |||
pagina actualiatzada a les 05/01/2026 12:46:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)

