el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Alba: | 06:57 | Sortida Sol: | 07:24 | Sortida Lluna: | 17:48 | ![]() |
| Vespre: | 19:10 | Posta Sol: | 18:43 | Posta Lluna: | 06:54 | |
| H. de llum: | 12:13 | Durada dia: | 11:19 | Fase Lluna: | Lluna Plena | |
| Tendencia: | ![]() |
Partly cloudy with little temperature change. | ||||
Benvinguts a la Estació Lliçà d'Amunt - Sant Baldiri.
La estació es una DAVIS Vantage Pro2, i la informació s'actualitza cada 1 minuts. El dia meteorologic acaba a la mitja nit.
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura / tendencia | 11,5 °C / -0,2 °C/h | Punt de rosada | 8,7 °C |
| Efecte del vent | 11,5 °C | Humitat | 83% |
| Temp. xafogor | 11,5 °C | Temperatura aparent | 11,1 °C |
| Pluja | |||
| Pluja avui | 0,2 mm | Intensitat | 0,0 mm/hr |
| Pluja aquest mes | 0,2 mm | Pluja aquest any | 143,2 mm |
| Pluja última hora | 0,0 mm | Última pluja | 2026-03-02 05:37 |
| Vent | |||
| Vent (cop màxim) | 8,0 km/h | Vent (mitjana) | 0,5 km/h |
| Direcció | 38° NE | Beaufort F0 | Calma |
| Pressió | |||
| Barometre | 1027,30 hPa | Steady | 0,19 hPa/hr |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | |||
pagina actualiatzada a les 2/3/2026 23:41:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)

