el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Alba: | 06:46 | Sortida Sol: | 07:15 | Sortida Lluna: | 05:18 | ![]() |
| Vespre: | 20:58 | Posta Sol: | 20:29 | Posta Lluna: | 16:03 | |
| H. de llum: | 14:12 | Durada dia: | 13:14 | Fase Lluna: | Minvant | |
| Tendencia: | ![]() |
Increasing clouds with little temperature change. | ||||
Benvinguts a la Estació Lliçà d'Amunt - Sant Baldiri.
La estació es una DAVIS Vantage Pro2, i la informació s'actualitza cada 1 minuts. El dia meteorologic acaba a la mitja nit.
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura / tendencia | 14,7 °C / -0,5 °C/h | Punt de rosada | 10,9 °C |
| Efecte del vent | 14,7 °C | Humitat | 78% |
| Temp. xafogor | 14,7 °C | Temperatura aparent | 13,8 °C |
| Pluja | |||
| Pluja avui | 2,2 mm | Intensitat | 0,0 mm/hr |
| Pluja aquest mes | 10,0 mm | Pluja aquest any | 240,0 mm |
| Pluja última hora | 0,0 mm | Última pluja | 2026-04-13 07:35 |
| Vent | |||
| Vent (cop màxim) | 14,5 km/h | Vent (mitjana) | 6,2 km/h |
| Direcció | 111° ESE | Beaufort F2 | Brisa lleugera |
| Pressió | |||
| Barometre | 1014,36 hPa | Steady | 0,12 hPa/hr |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | |||
pagina actualiatzada a les 13/4/2026 16:12:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)

