el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Tempertaura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 39,0 °C | 13:16 el 16 agosto |
| Temperatura mìnima | -3,8 °C | 8:22 el 14 enero |
| Punt de rosada màxim | 24,5 °C | 13:44 el 09 agosto |
| Punt de rosada mìnim | -8,2 °C | 16:29 el 12 enero |
| Temperatura màxima aparent | 40,9 °C | 13:06 el 10 agosto |
| Temperatura mìnima aparent | -6,5 °C | 8:22 el 14 enero |
| Efecte vent mìnim | -3,8 °C | 8:22 el 14 enero |
| Temperatura de xafogor màxima | 42,6 °C | 15:04 el 10 agosto |
| Mìnima mès alta | 23,5 °C | 20 julio |
| Màxima mès baixa | 8,8 °C | 14 marzo |
| Humitat màxima | 98 % | 8:14 el 22 marzo |
| Humitat mìnima | 21 % | 16:32 el 14 junio |
| Diferencia de temperatura màxima | 21,2 °C | 11 abril |
| Diferencia de tempratura mìnima | 1,3 °C | 21 febrero |
| Pluja | ||
| Intenssitat màxima | 2139,5 mm/hr | 19:53 el 13 abril |
| Pluja màxima 1/hr | 31,6 mm | 15:42 el 17 octubre |
| Pluja màxima diaria | 62,4 mm | 08 febrero |
| Pluja màxima mensual | 146,8 mm | marzo |
| Periode màxim de sequera | 27 days | to 21 junio |
| Periode màxim de pluja | 20 days | to 26 marzo |
| Vent | ||
| Cop màxim de vent | 51,5 km/h | 13:40 el 28 enero |
| Velocitat màxima mitjana (10/min) | 22,8 km/h | 15:41 el 16 enero |
| Distancia màxima diaria | 201,6 km | 04 abril |
| Pressió | ||
| Pressió mínima (SL) | 1002,31 hPa | 17:13 el 13 marzo |
| Pressió màxima (SL) | 1039,25 hPa | 9:22 el 05 febrero |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | ||
pàgina actualitzada a les02/11/2025 16:04:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)