el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
Tempertaura i humitat | ||
Temperatura màxima | 17,1 °C | 16:05 el 17 gener |
Temperatura mìnima | -4,0 °C | 8:21 el 06 gener |
Punt de rosada màxim | 10,5 °C | 9:29 el 22 gener |
Punt de rosada mìnim | -5,1 °C | 8:21 el 06 gener |
Temperatura màxima aparent | 16,2 °C | 16:22 el 17 gener |
Temperatura mìnima aparent | -6,6 °C | 8:21 el 06 gener |
Efecte vent mìnim | -4,0 °C | 8:21 el 06 gener |
Temperatura de xafogor màxima | 17,1 °C | 16:05 el 17 gener |
Mìnima mès alta | 6,1 °C | 22 gener |
Màxima mès baixa | 6,7 °C | 08 gener |
Humitat màxima | 96 % | 9:21 el 16 gener |
Humitat mìnima | 37 % | 14:57 el 03 gener |
Diferencia de temperatura màxima | 16,0 °C | 17 gener |
Diferencia de tempratura mìnima | 4,5 °C | 07 gener |
Pluja | ||
Intenssitat màxima | 28,6 mm/hr | 9:32 el 22 gener |
Pluja màxima 1/hr | 2,9 mm | 10:20 el 22 gener |
Pluja màxima diaria | 5,7 mm | 09 gener |
Pluja màxima mensual | 16,2 mm | gener |
Periode màxim de sequera | 13 days | to 05 gener |
Periode màxim de pluja | 4 days | to 12 gener |
Vent | ||
Cop màxim de vent | 48,3 km/h | 13:30 el 22 gener |
Velocitat màxima mitjana (10/min) | 19,0 km/h | 17:31 el 09 gener |
Distancia màxima diaria | 213,6 km | 09 gener |
Pressió | ||
Pressió mínima (SL) | 1003,29 hPa | 12:51 el 22 gener |
Pressió màxima (SL) | 1034,58 hPa | 11:32 el 18 gener |
:ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: |
pàgina actualitzada a les24/1/2021 16:53:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)