el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Alba: | 05:59 | Sortida Sol: | 06:31 | Sortida Lluna: | 05:48 | ![]() |
| Vespre: | 21:36 | Posta Sol: | 21:05 | Posta Lluna: | 21:03 | |
| H. de llum: | 15:37 | Durada dia: | 14:34 | Fase Lluna: | Lluna Nova | |
| Tendencia: | ![]() |
Increasing clouds with little temperature change. | ||||
Benvinguts a la Estació Lliçà d'Amunt - Sant Baldiri.
La estació es una DAVIS Vantage Pro2, i la informació s'actualitza cada 1 minuts. El dia meteorologic acaba a la mitja nit.
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura / tendencia | 14,1 °C / +2,5 °C/h | Punt de rosada | 7,8 °C |
| Efecte del vent | 14,1 °C | Humitat | 66% |
| Temp. xafogor | 14,1 °C | Temperatura aparent | 13,5 °C |
| Pluja | |||
| Pluja avui | 0,2 mm | Intensitat | 0,0 mm/hr |
| Pluja aquest mes | 39,8 mm | Pluja aquest any | 280,8 mm |
| Pluja última hora | 0,0 mm | Última pluja | 2026-05-16 03:37 |
| Vent | |||
| Vent (cop màxim) | 8,0 km/h | Vent (mitjana) | 0,6 km/h |
| Direcció | 10° N | Beaufort F0 | Calma |
| Pressió | |||
| Barometre | 1013,11 hPa | Rising | 0,32 hPa/hr |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | |||
pagina actualiatzada a les 16/05/2026 9:14:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)

