el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Alba: | 06:45 | Sortida Sol: | 07:13 | Sortida Lluna: | 00:28 | ![]() |
| Vespre: | 19:18 | Posta Sol: | 18:51 | Posta Lluna: | 09:38 | |
| H. de llum: | 12:33 | Durada dia: | 11:38 | Fase Lluna: | Minvant | |
| Tendencia: | ![]() |
Partly cloudy with little temperature change. | ||||
Benvinguts a la Estació Lliçà d'Amunt - Sant Baldiri.
La estació es una DAVIS Vantage Pro2, i la informació s'actualitza cada 1 minuts. El dia meteorologic acaba a la mitja nit.
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura / tendencia | 10,7 °C / -1,0 °C/h | Punt de rosada | 7,9 °C |
| Efecte del vent | 10,7 °C | Humitat | 83% |
| Temp. xafogor | 10,7 °C | Temperatura aparent | 10,2 °C |
| Pluja | |||
| Pluja avui | 0,2 mm | Intensitat | 0,0 mm/hr |
| Pluja aquest mes | 67,4 mm | Pluja aquest any | 210,4 mm |
| Pluja última hora | 0,0 mm | Última pluja | 2026-03-09 04:48 |
| Vent | |||
| Vent (cop màxim) | 1,6 km/h | Vent (mitjana) | 0,0 km/h |
| Direcció | 198° SSO | Beaufort F0 | Calma |
| Pressió | |||
| Barometre | 1024,59 hPa | Steady | 0,05 hPa/hr |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | |||
pagina actualiatzada a les 9/3/2026 19:28:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)

