el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Alba: | 07:33 | Sortida Sol: | 08:04 | Sortida Lluna: | 20:06 | ![]() |
| Vespre: | 17:52 | Posta Sol: | 17:21 | Posta Lluna: | 10:55 | |
| H. de llum: | 10:19 | Durada dia: | 09:17 | Fase Lluna: | Minvant | |
| Tendencia: | ![]() |
Mostly clear with little temperature change. | ||||
Benvinguts a la Estació Lliçà d'Amunt - Sant Baldiri.
La estació es una DAVIS Vantage Pro2, i la informació s'actualitza cada 1 minuts. El dia meteorologic acaba a la mitja nit.
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura / tendencia | 13,9 °C / -1,2 °C/h | Punt de rosada | 10,3 °C |
| Efecte del vent | 13,9 °C | Humitat | 79% |
| Temp. xafogor | 13,9 °C | Temperatura aparent | 14,0 °C |
| Pluja | |||
| Pluja avui | 0,0 mm | Intensitat | 0,0 mm/hr |
| Pluja aquest mes | 0,0 mm | Pluja aquest any | 697,1 mm |
| Pluja última hora | 0,0 mm | Última pluja | 2025-11-18 07:59 |
| Vent | |||
| Vent (cop màxim) | 3,2 km/h | Vent (mitjana) | 0,0 km/h |
| Direcció | 284° ONO | Beaufort F0 | Calma |
| Pressió | |||
| Barometre | 1026,08 hPa | Rising | 0,64 hPa/hr |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | |||
pagina actualiatzada a les 7/12/2025 19:50:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)

