el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Alba: | 07:13 | Sortida Sol: | 07:42 | Sortida Lluna: | 05:02 | ![]() |
| Vespre: | 17:59 | Posta Sol: | 17:29 | Posta Lluna: | 15:48 | |
| H. de llum: | 10:46 | Durada dia: | 09:47 | Fase Lluna: | Minvant | |
| Tendencia: | ![]() |
Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours | ||||
Benvinguts a la Estació Lliçà d'Amunt - Sant Baldiri.
La estació es una DAVIS Vantage Pro2, i la informació s'actualitza cada 1 minuts. El dia meteorologic acaba a la mitja nit.
| Temperatura i Humitat | |||
| Temperatura / tendencia | 6,8 °C / -0,4 °C/h | Punt de rosada | 4,8 °C |
| Efecte del vent | 6,8 °C | Humitat | 87% |
| Temp. xafogor | 6,8 °C | Temperatura aparent | 5,6 °C |
| Pluja | |||
| Pluja avui | 0,0 mm | Intensitat | 0,0 mm/hr |
| Pluja aquest mes | 51,8 mm | Pluja aquest any | 696,9 mm |
| Pluja última hora | 0,0 mm | Última pluja | 2025-11-16 02:40 |
| Vent | |||
| Vent (cop màxim) | 1,6 km/h | Vent (mitjana) | 0,0 km/h |
| Direcció | 30° NNE | Beaufort F0 | Calma |
| Pressió | |||
| Barometre | 1016,50 hPa | Rising | 0,29 hPa/hr |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | |||
pagina actualiatzada a les 17/11/2025 6:44:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)

