el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
El resgistres comencen el 01 febrer 2016. Aquí els extrems enregistrats des de les hores.
Tempertaura i humitat | ||
Temperatura màxima | 41,6 °C | at 14:09 on 18 juliol 2023 |
Temperatura mìnima | -5,2 °C | at 8:05 on 23 gener 2023 |
Punt de rosada màxim | 25,3 °C | at 17:55 on 12 agost 2022 |
Punt de rosada mìnim | -14,4 °C | at 7:13 on 17 gener 2017 |
Temperatura màxima aparent | 44,1 °C | at 14:16 on 18 juliol 2023 |
Temperatura mìnima aparent | -8,1 °C | at 8:05 on 23 gener 2023 |
Efecte vent mìnim | -5,2 °C | at 8:05 on 23 gener 2023 |
Temperatura de xafogor màxima | 45,1 °C | at 14:20 on 18 juliol 2023 |
Mìnima mès alta | 24,4 °C | at 5:26 on 12 juliol 2023 |
Màxima mès baixa | 5,2 °C | at 14:39 on 27 febrer 2018 |
Humitat màxima | 98 % | at 11:31 on 27 octubre 2017 |
Humitat mìnima | 9 % | at 16:19 on 22 maig 2022 |
Diferencia de temperatura màxima | 34,1 °C | on 14 juny 2021 |
Diferencia de tempratura mìnima | 0,0 °C | on 20 març 2017 |
Pluja | ||
Intenssitat màxima | 534,8 mm/hr | at 15:30 on 19 setembre 2020 |
Pluja màxima 1/hr | 48,8 mm | at 19:30 on 07 setembre 2018 |
Pluja màxima diaria | 78,8 mm | on 21 gener 2020 |
Pluja màxima mensual | 193,6 mm | octubre 2018 |
Periode màxim de sequera | 33 days | to 30 juliol 2021 |
Periode màxim de pluja | 20 days | to 28 octubre 2018 |
Vent | ||
Cop màxim de vent | 66,0 km/h | at 6:30 on 11 abril 2018 |
Velocitat màxima mitjana (10/min) | 27,2 km/h | at 9:46 on 21 gener 2020 |
Distancia màxima diaria | 445,7 km | on 21 gener 2020 |
Pressure | ||
Pressió mínima (SL) | 986,56 hPa | at 6:50 on 27 febrer 2016 |
Pressió màxima (SL) | 1046,40 hPa | at 9:32 on 16 desembre 2024 |
:ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: |
pàgina actualitzada a les29/1/2025 0:50:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)