el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
Aquesta pàgina mostra el sumari de dades des de midnight hora local.
| Temperatura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 10,1 °C | a les 00:20 |
| Temperatura mìnima | 8,8 °C | a les 01:27 |
| Diferencia max/min | 1,3 °C | |
| Màxima temperatura de sensació | 9,2 °C | a les 00:21 |
| Mìnima temperatura de sensació | 7,7 °C | a les 01:27 |
| Mìnim efecte vent | 8,8 °C | a les 01:27 |
| Màxima temperatura de xafogor | 10,1 °C | a les 00:20 |
| Màxima humitat | 79 % | a les 00:00 |
| Mìnima humitat | 75 % | a les 00:19 |
| Pluja | ||
| Pluja avui | 0,0 mm | |
| Intenssitat màxima | 0,0 mm/hr | a les 00:00 |
| Pluja 1 hora màxima | 0,0 mm | a les 00:00 |
| Dies de pluja (seguits) | 0 | |
| Dies sense pluja | 2 | |
| Vent | ||
| Cop màxim | 11,3 km/h | a les 02:01 |
| Vel. màxima (mitjana 10 minuts) | 0,6 km/h (F0) | a les 00:15 |
| Recorregut | 0,1 km | |
| Direcció dominant | 323° NO | |
| Pressió | ||
| Màxima (SL) | 1021,68 hPa | a les 01:27 |
| Mìnima (SL) | 1020,80 hPa | a les 01:50 |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | ||
pàgina actualitzada a les16/2/2026 2:05:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)