el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
Aquesta pàgina mostra el sumari de dades des de midnight hora local.
| Temperatura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 28,3 °C | a les 15:02 |
| Temperatura mìnima | 9,2 °C | a les 07:09 |
| Diferencia max/min | 19,1 °C | |
| Màxima temperatura de sensació | 27,2 °C | a les 14:09 |
| Mìnima temperatura de sensació | 8,1 °C | a les 07:09 |
| Mìnim efecte vent | 9,2 °C | a les 07:09 |
| Màxima temperatura de xafogor | 27,1 °C | a les 15:02 |
| Màxima humitat | 77 % | a les 08:20 |
| Mìnima humitat | 22 % | a les 15:43 |
| Pluja | ||
| Pluja avui | 0,0 mm | |
| Intenssitat màxima | 0,0 mm/hr | a les 00:00 |
| Pluja 1 hora màxima | 0,0 mm | a les 00:00 |
| Dies de pluja (seguits) | 0 | |
| Dies sense pluja | 12 | |
| Vent | ||
| Cop màxim | 20,9 km/h | a les 14:36 |
| Vel. màxima (mitjana 10 minuts) | 6,4 km/h (F2) | a les 14:39 |
| Recorregut | 28,5 km | |
| Direcció dominant | 149° SSE | |
| Pressió | ||
| Màxima (SL) | 1020,66 hPa | a les 00:00 |
| Mìnima (SL) | 1015,07 hPa | a les 16:36 |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | ||
pàgina actualitzada a les11/4/2026 22:11:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)