el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
Aquesta pàgina mostra el sumari de dades des de midnight hora local.
| Temperatura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 17,6 °C | a les 14:24 |
| Temperatura mìnima | 9,3 °C | a les 09:21 |
| Diferencia max/min | 8,3 °C | |
| Màxima temperatura de sensació | 17,3 °C | a les 14:25 |
| Mìnima temperatura de sensació | 8,3 °C | a les 09:21 |
| Mìnim efecte vent | 9,3 °C | a les 09:21 |
| Màxima temperatura de xafogor | 17,6 °C | a les 14:24 |
| Màxima humitat | 83 % | a les 11:55 |
| Mìnima humitat | 60 % | a les 14:32 |
| Pluja | ||
| Pluja avui | 2,2 mm | |
| Intenssitat màxima | 1,2 mm/hr | a les 03:24 |
| Pluja 1 hora màxima | 1,2 mm | a les 00:00 |
| Dies de pluja (seguits) | 1 | |
| Dies sense pluja | 0 | |
| Vent | ||
| Cop màxim | 20,9 km/h | a les 15:53 |
| Vel. màxima (mitjana 10 minuts) | 9,0 km/h (F2) | a les 15:47 |
| Recorregut | 21,9 km | |
| Direcció dominant | 147° SSE | |
| Pressió | ||
| Màxima (SL) | 1014,36 hPa | a les 16:11 |
| Mìnima (SL) | 1011,11 hPa | a les 04:11 |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | ||
pàgina actualitzada a les13/4/2026 16:12:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)