el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
Aquesta pàgina mostra el sumari de dades des de midnight hora local.
| Temperatura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 18,6 °C | a les 14:01 |
| Temperatura mìnima | 10,8 °C | a les 00:00 |
| Diferencia max/min | 7,8 °C | |
| Màxima temperatura de sensació | 15,5 °C | a les 14:07 |
| Mìnima temperatura de sensació | 10,1 °C | a les 08:51 |
| Mìnim efecte vent | 10,8 °C | a les 00:00 |
| Màxima temperatura de xafogor | 18,6 °C | a les 14:01 |
| Màxima humitat | 84 % | a les 01:18 |
| Mìnima humitat | 37 % | a les 12:15 |
| Pluja | ||
| Pluja avui | 0,0 mm | |
| Intenssitat màxima | 0,0 mm/hr | a les 00:00 |
| Pluja 1 hora màxima | 0,0 mm | a les 00:00 |
| Dies de pluja (seguits) | 4 | |
| Dies sense pluja | 0 | |
| Vent | ||
| Cop màxim | 46,7 km/h | a les 15:03 |
| Vel. màxima (mitjana 10 minuts) | 15,9 km/h (F3) | a les 02:39 |
| Recorregut | 210,2 km | |
| Direcció dominant | 259° O | |
| Pressió | ||
| Màxima (SL) | 1012,26 hPa | a les 18:59 |
| Mìnima (SL) | 1002,44 hPa | a les 06:48 |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | ||
pàgina actualitzada a les12/2/2026 21:07:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)