el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
Tempertaura i humitat | ||
Temperatura màxima | 18,2 °C | 1:27 el 01 desembre |
Temperatura mìnima | 6,0 °C | 7:48 el 02 desembre |
Punt de rosada màxim | 14,7 °C | 13:47 el 01 desembre |
Punt de rosada mìnim | 3,0 °C | 4:12 el 02 desembre |
Temperatura màxima aparent | 19,1 °C | 13:54 el 01 desembre |
Temperatura mìnima aparent | 4,3 °C | 7:49 el 02 desembre |
Efecte vent mìnim | 6,0 °C | 7:48 el 02 desembre |
Temperatura de xafogor màxima | 18,2 °C | 1:27 el 01 desembre |
Mìnima mès alta | 7,7 °C | 01 desembre |
Màxima mès baixa | 18,2 °C | 01 desembre |
Humitat màxima | 90 % | 7:59 el 01 desembre |
Humitat mìnima | 47 % | 14:32 el 02 desembre |
Diferencia de temperatura màxima | 10,5 °C | 01 desembre |
Diferencia de tempratura mìnima | 10,5 °C | 01 desembre |
Pluja | ||
Intenssitat màxima | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 desembre |
Pluja màxima 1/hr | 0,0 mm | 0:00 el 01 desembre |
Pluja màxima diaria | 0,0 mm | 01 desembre |
Periode màxim de sequera | 1 days | to 01 desembre |
Periode màxim de pluja | 0 days | to 01 desembre |
Vent | ||
Cop màxim de vent | 30,6 km/h | 18:41 el 01 desembre |
Velocitat màxima mitjana (10/min) | 11,0 km/h | 18:56 el 01 desembre |
Distancia màxima diaria | 63,0 km | 01 desembre |
Pressió | ||
Pressió mínima (SL) | 999,63 hPa | 13:42 el 01 desembre |
Pressió màxima (SL) | 1023,71 hPa | 22:29 el 02 desembre |
:ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: |
pàgina actualitzada a les2/12/2023 22:35:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)