el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Tempertaura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 20,4 °C | 15:32 el 07 desembre |
| Temperatura mìnima | 1,8 °C | 7:59 el 04 desembre |
| Punt de rosada màxim | 13,5 °C | 15:22 el 07 desembre |
| Punt de rosada mìnim | -0,4 °C | 7:50 el 01 desembre |
| Temperatura màxima aparent | 21,4 °C | 15:20 el 07 desembre |
| Temperatura mìnima aparent | -0,2 °C | 7:59 el 04 desembre |
| Efecte vent mìnim | 1,8 °C | 7:59 el 04 desembre |
| Temperatura de xafogor màxima | 20,4 °C | 15:32 el 07 desembre |
| Mìnima mès alta | 4,7 °C | 07 desembre |
| Màxima mès baixa | 10,0 °C | 04 desembre |
| Humitat màxima | 88 % | 0:16 el 01 desembre |
| Humitat mìnima | 46 % | 15:18 el 05 desembre |
| Diferencia de temperatura màxima | 17,0 °C | 06 desembre |
| Diferencia de tempratura mìnima | 8,2 °C | 04 desembre |
| Pluja | ||
| Intenssitat màxima | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 desembre |
| Pluja màxima 1/hr | 0,2 mm | 7:41 el 08 desembre |
| Pluja màxima diaria | 0,2 mm | 08 desembre |
| Periode màxim de sequera | 19 days | to 07 desembre |
| Periode màxim de pluja | 1 days | to 08 desembre |
| Vent | ||
| Cop màxim de vent | 30,6 km/h | 14:04 el 03 desembre |
| Velocitat màxima mitjana (10/min) | 9,0 km/h | 14:16 el 03 desembre |
| Distancia màxima diaria | 24,3 km | 03 desembre |
| Pressió | ||
| Pressió mínima (SL) | 1015,07 hPa | 2:10 el 05 desembre |
| Pressió màxima (SL) | 1028,62 hPa | 10:43 el 08 desembre |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | ||
pàgina actualitzada a les9/12/2025 6:35:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)