el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
Tempertaura i humitat | ||
Temperatura màxima | 20,5 °C | 14:02 el 01 abril |
Temperatura mìnima | 5,7 °C | 7:21 el 01 abril |
Punt de rosada màxim | 9,4 °C | 20:34 el 01 abril |
Punt de rosada mìnim | 3,7 °C | 7:21 el 01 abril |
Temperatura màxima aparent | 19,6 °C | 14:02 el 01 abril |
Temperatura mìnima aparent | 4,3 °C | 7:21 el 01 abril |
Efecte vent mìnim | 5,7 °C | 7:21 el 01 abril |
Temperatura de xafogor màxima | 20,5 °C | 14:02 el 01 abril |
Mìnima mès alta | -- °C | ------ |
Màxima mès baixa | -- °C | ------ |
Humitat màxima | 89 % | 7:33 el 01 abril |
Humitat mìnima | 43 % | 12:01 el 01 abril |
Diferencia de temperatura màxima | -- °C | ------ |
Diferencia de tempratura mìnima | -- °C | ------ |
Pluja | ||
Intenssitat màxima | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 abril |
Pluja màxima 1/hr | 0,0 mm | 0:00 el 01 abril |
Pluja màxima diaria | 0,0 mm | 01 abril |
Periode màxim de sequera | 0 days | to 01 abril |
Periode màxim de pluja | 0 days | to 01 abril |
Vent | ||
Cop màxim de vent | 20,9 km/h | 14:17 el 01 abril |
Velocitat màxima mitjana (10/min) | 9,7 km/h | 14:55 el 01 abril |
Distancia màxima diaria | 49,9 km | 01 abril |
Pressió | ||
Pressió mínima (SL) | 1013,08 hPa | 17:38 el 01 abril |
Pressió màxima (SL) | 1021,03 hPa | 0:00 el 01 abril |
:ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: |
pàgina actualitzada a les1/4/2025 20:38:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)