el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
Tempertaura i humitat | ||
Temperatura màxima | 19,4 °C | 15:41 el 07 desembre |
Temperatura mìnima | 2,9 °C | 5:36 el 08 desembre |
Punt de rosada màxim | 13,4 °C | 14:40 el 02 desembre |
Punt de rosada mìnim | 0,1 °C | 5:37 el 08 desembre |
Temperatura màxima aparent | 19,9 °C | 15:22 el 02 desembre |
Temperatura mìnima aparent | 0,9 °C | 5:36 el 08 desembre |
Efecte vent mìnim | 2,9 °C | 5:36 el 08 desembre |
Temperatura de xafogor màxima | 19,4 °C | 15:41 el 07 desembre |
Mìnima mès alta | 7,9 °C | 01 desembre |
Màxima mès baixa | 15,3 °C | 04 desembre |
Humitat màxima | 97 % | 8:57 el 02 desembre |
Humitat mìnima | 46 % | 16:06 el 07 desembre |
Diferencia de temperatura màxima | 12,9 °C | 05 desembre |
Diferencia de tempratura mìnima | 8,8 °C | 04 desembre |
Pluja | ||
Intenssitat màxima | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 desembre |
Pluja màxima 1/hr | 0,3 mm | 0:14 el 02 desembre |
Pluja màxima diaria | 0,3 mm | 02 desembre |
Periode màxim de sequera | 2 days | to 01 desembre |
Periode màxim de pluja | 2 days | to 05 desembre |
Vent | ||
Cop màxim de vent | 37,0 km/h | 18:43 el 07 desembre |
Velocitat màxima mitjana (10/min) | 9,9 km/h | 15:04 el 08 desembre |
Distancia màxima diaria | 60,7 km | 07 desembre |
Pressió | ||
Pressió mínima (SL) | 1015,51 hPa | 16:30 el 08 desembre |
Pressió màxima (SL) | 1033,16 hPa | 0:06 el 01 desembre |
:ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: |
pàgina actualitzada a les8/12/2024 22:39:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)