el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
El resgistres comencen el 01 febrer 2016. Aquí els extrems enregistrats des de les hores mes a mes.
Temperatura i humitat | ||
Temperatura màxima | 22,7 °C | at 13:48 on 04 gener 2022 |
Temperatura mìnima | -5,2 °C | at 8:05 on 23 gener 2023 |
Punt de rosada màxim | 13,2 °C | at 13:27 on 29 gener 2021 |
Punt de rosada mìnim | -14,4 °C | at 7:13 on 17 gener 2017 |
Temperatura màxima aparent | 22,8 °C | at 15:47 on 29 gener 2021 |
Temperatura mìnima aparent | -8,1 °C | at 8:05 on 23 gener 2023 |
Efecte vent mìnim | -5,2 °C | at 8:05 on 23 gener 2023 |
Temperatura de xafogor màxima | 22,7 °C | at 13:48 on 04 gener 2022 |
Mìnima mès alta | 10,9 °C | at 8:12 on 04 gener 2018 |
Màxima mès baixa | 5,2 °C | at 16:07 on 24 gener 2023 |
Humitat màxima | 97 % | at 9:35 on 08 gener 2018 |
Humitat mìnima | 18 % | at 17:48 on 18 gener 2023 |
Diferencia de temperatura màxima | 20,5 °C | on 30 gener 2022 |
Diferencia de tempratura mìnima | 2,3 °C | on 20 gener 2017 |
Pluja | ||
Intenssitat màxima | 85,4 mm/hr | at 10:03 on 07 gener 2018 |
Pluja màxima 1/hr | 25,2 mm | at 7:03 on 26 gener 2018 |
Pluja màxima diaria | 78,8 mm | on 21 gener 2020 |
Pluja màxima mensual | 146,5 mm | gener 2020 |
Periode màxim de sequera | 13 days | to 05 gener 2021 |
Periode màxim de pluja | 16 days | to 05 gener 2019 |
Vent | ||
Cop màxim de vent | 56,3 km/h | at 16:32 on 20 gener 2020 |
Velocitat màxima mitjana (10/min) | 27,2 km/h | at 9:46 on 21 gener 2020 |
Distancia màxima diaria | 445,7 km | on 21 gener 2020 |
Pressió | ||
Pressió mínima (SL) | 994,31 hPa | at 23:57 on 31 gener 2019 |
Pressió màxima (SL) | 1043,62 hPa | at 11:02 on 23 gener 2024 |
:ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: |
pàgina actualitzada a les8/12/2024 23:45:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)