el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
Aquesta pàgina mostra el sumari de dades de les 24h hores anteriors a midnight hora local.
| Temperatura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 16,4 °C | a les 15:10 |
| Temperatura mìnima | 4,4 °C | a les 04:09 |
| Diferencia max/min | 12,0 °C | |
| Màxima temperatura de sensació | 15,4 °C | a les 15:21 |
| Mìnima temperatura de sensació | 2,5 °C | a les 04:09 |
| Mìnim efecte vent | 4,4 °C | a les 04:09 |
| Màxima temperatura de xafogor | 16,4 °C | a les 15:10 |
| Màxima humitat | 83 % | a les 21:32 |
| Mìnima humitat | 44 % | a les 00:00 |
| Pluja | ||
| Pluja ahír | 0,0 mm | |
| Màxima intensitat | 0,0 mm/hr | a les 00:00 |
| Pluja màxima 1/hr | 0,0 mm | a les 00:00 |
| Vent | ||
| Cop màxim | 19,3 km/h | a les 04:49 |
| Vel. màxima (mitjana 10 minuts) | 6,7 km/h (F2) | a les 14:25 |
| Recorregut | 26,0 km | |
| Direcció dominant | 272° O | |
| Pressió | ||
| Màxima (SL) | 1024,18 hPa | a les 11:38 |
| Mìnima (SL) | 1017,17 hPa | a les 00:00 |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | ||
pàgina actualitzada a les16/2/2026 7:01:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)