el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Tempertaura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 17,4 °C | 15:41 el 13 gener |
| Temperatura mìnima | -2,3 °C | 1:46 el 07 gener |
| Punt de rosada màxim | 11,7 °C | 13:06 el 13 gener |
| Punt de rosada mìnim | -5,2 °C | 13:22 el 07 gener |
| Temperatura màxima aparent | 17,5 °C | 16:07 el 13 gener |
| Temperatura mìnima aparent | -4,8 °C | 1:46 el 07 gener |
| Efecte vent mìnim | -2,3 °C | 1:46 el 07 gener |
| Temperatura de xafogor màxima | 17,4 °C | 15:41 el 13 gener |
| Mìnima mès alta | 5,7 °C | 09 gener |
| Màxima mès baixa | 6,2 °C | 05 gener |
| Humitat màxima | 88 % | 8:12 el 02 gener |
| Humitat mìnima | 38 % | 13:21 el 07 gener |
| Diferencia de temperatura màxima | 14,9 °C | 15 gener |
| Diferencia de tempratura mìnima | 3,2 °C | 04 gener |
| Pluja | ||
| Intenssitat màxima | 14,4 mm/hr | 1:54 el 17 gener |
| Pluja màxima 1/hr | 1,0 mm | 1:58 el 17 gener |
| Pluja màxima diaria | 1,4 mm | 17 gener |
| Pluja màxima mensual | 4,2 mm | gener |
| Periode màxim de sequera | 7 days | to 13 gener |
| Periode màxim de pluja | 4 days | to 06 gener |
| Vent | ||
| Cop màxim de vent | 35,4 km/h | 13:35 el 09 gener |
| Velocitat màxima mitjana (10/min) | 12,9 km/h | 15:14 el 09 gener |
| Distancia màxima diaria | 78,1 km | 09 gener |
| Pressió | ||
| Pressió mínima (SL) | 1011,28 hPa | 14:57 el 04 gener |
| Pressió màxima (SL) | 1031,29 hPa | 10:33 el 11 gener |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | ||
pàgina actualitzada a les17/1/2026 10:22:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)