el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Tempertaura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 22,8 °C | 14:40 el 24 febrer |
| Temperatura mìnima | -2,3 °C | 1:46 el 07 gener |
| Punt de rosada màxim | 14,4 °C | 13:42 el 10 febrer |
| Punt de rosada mìnim | -5,2 °C | 13:22 el 07 gener |
| Temperatura màxima aparent | 22,8 °C | 14:43 el 24 febrer |
| Temperatura mìnima aparent | -4,8 °C | 1:46 el 07 gener |
| Efecte vent mìnim | -2,3 °C | 1:46 el 07 gener |
| Temperatura de xafogor màxima | 22,8 °C | 14:40 el 24 febrer |
| Mìnima mès alta | 13,5 °C | 04 març |
| Màxima mès baixa | 6,2 °C | 05 gener |
| Humitat màxima | 88 % | 8:12 el 02 gener |
| Humitat mìnima | 35 % | 21:32 el 14 febrer |
| Diferencia de temperatura màxima | 19,5 °C | 22 febrer |
| Diferencia de tempratura mìnima | 1,4 °C | 18 gener |
| Pluja | ||
| Intenssitat màxima | 188,8 mm/hr | 16:47 el 17 gener |
| Pluja màxima 1/hr | 15,2 mm | 17:37 el 17 gener |
| Pluja màxima diaria | 32,6 mm | 06 març |
| Pluja màxima mensual | 110,2 mm | gener |
| Periode màxim de sequera | 8 days | to 21 febrer |
| Periode màxim de pluja | 10 days | to 25 gener |
| Vent | ||
| Cop màxim de vent | 46,7 km/h | 15:03 el 12 febrer |
| Velocitat màxima mitjana (10/min) | 19,9 km/h | 10:12 el 05 març |
| Distancia màxima diaria | 261,3 km | 04 març |
| Pressió | ||
| Pressió mínima (SL) | 990,15 hPa | 17:11 el 13 febrer |
| Pressió màxima (SL) | 1037,63 hPa | 10:52 el 21 febrer |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | ||
pàgina actualitzada a les9/3/2026 18:58:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)