el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
Tempertaura i humitat | ||
Temperatura màxima | 24,7 °C | 14:33 el 31 març |
Temperatura mìnima | -3,8 °C | 8:22 el 14 gener |
Punt de rosada màxim | 14,1 °C | 12:26 el 27 gener |
Punt de rosada mìnim | -8,2 °C | 16:29 el 12 gener |
Temperatura màxima aparent | 24,3 °C | 14:34 el 31 març |
Temperatura mìnima aparent | -6,5 °C | 8:22 el 14 gener |
Efecte vent mìnim | -3,8 °C | 8:22 el 14 gener |
Temperatura de xafogor màxima | 24,7 °C | 14:33 el 31 març |
Mìnima mès alta | 12,7 °C | 08 març |
Màxima mès baixa | 8,8 °C | 14 març |
Humitat màxima | 98 % | 8:14 el 22 març |
Humitat mìnima | 24 % | 16:19 el 12 gener |
Diferencia de temperatura màxima | 18,0 °C | 31 març |
Diferencia de tempratura mìnima | 1,3 °C | 21 febrer |
Pluja | ||
Intenssitat màxima | 168,2 mm/hr | 1:45 el 08 febrer |
Pluja màxima 1/hr | 20,3 mm | 2:30 el 08 febrer |
Pluja màxima diaria | 62,4 mm | 08 febrer |
Pluja màxima mensual | 146,8 mm | març |
Periode màxim de sequera | 9 days | to 15 gener |
Periode màxim de pluja | 20 days | to 26 març |
Vent | ||
Cop màxim de vent | 51,5 km/h | 13:40 el 28 gener |
Velocitat màxima mitjana (10/min) | 22,8 km/h | 15:41 el 16 gener |
Distancia màxima diaria | 188,1 km | 03 març |
Pressió | ||
Pressió mínima (SL) | 1002,31 hPa | 17:13 el 13 març |
Pressió màxima (SL) | 1039,25 hPa | 9:22 el 05 febrer |
:ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: |
pàgina actualitzada a les1/4/2025 19:26:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)