el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
Tempertaura i humitat | ||
Temperatura màxima | 29,2 °C | 14:02 el 27 maig |
Temperatura mìnima | -5,2 °C | 8:05 el 23 gener |
Punt de rosada màxim | 18,3 °C | 15:19 el 31 maig |
Punt de rosada mìnim | -13,9 °C | 18:07 el 18 gener |
Temperatura màxima aparent | 30,1 °C | 14:07 el 27 maig |
Temperatura mìnima aparent | -8,1 °C | 8:05 el 23 gener |
Efecte vent mìnim | -5,2 °C | 8:05 el 23 gener |
Temperatura de xafogor màxima | 28,7 °C | 14:07 el 27 maig |
Mìnima mès alta | 15,9 °C | 01 juny |
Màxima mès baixa | 5,2 °C | 24 gener |
Humitat màxima | 97 % | 9:50 el 21 febrer |
Humitat mìnima | 18 % | 17:48 el 18 gener |
Diferencia de temperatura màxima | 23,0 °C | 04 febrer |
Diferencia de tempratura mìnima | 4,0 °C | 24 gener |
Pluja | ||
Intenssitat màxima | 132,6 mm/hr | 15:15 el 30 abril |
Pluja màxima 1/hr | 13,5 mm | 17:11 el 12 maig |
Pluja màxima diaria | 28,3 mm | 07 febrer |
Pluja màxima mensual | 62,8 mm | maig |
Periode màxim de sequera | 21 days | to 23 abril |
Periode màxim de pluja | 6 days | to 17 febrer |
Vent | ||
Cop màxim de vent | 46,7 km/h | 14:56 el 06 febrer |
Velocitat màxima mitjana (10/min) | 18,4 km/h | 15:40 el 06 febrer |
Distancia màxima diaria | 200,6 km | 07 febrer |
Pressió | ||
Pressió mínima (SL) | 995,70 hPa | 6:25 el 17 gener |
Pressió màxima (SL) | 1044,81 hPa | 10:47 el 10 febrer |
:ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: |
pàgina actualitzada a les3/6/2023 23:04:00
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)