el temps a Lliçà d'Amunt
Latitut N 41° 36' 11" Longitut E 02° 14' 24" Elevació 137 m
| Tempertaura i humitat | ||
| Temperatura màxima | 28,5 °C | 14:35 el 10 abril |
| Temperatura mìnima | -2,3 °C | 1:46 el 07 gener |
| Punt de rosada màxim | 14,6 °C | 14:40 el 08 abril |
| Punt de rosada mìnim | -6,5 °C | 13:36 el 29 març |
| Temperatura màxima aparent | 28,3 °C | 14:01 el 10 abril |
| Temperatura mìnima aparent | -4,8 °C | 1:46 el 07 gener |
| Efecte vent mìnim | -2,3 °C | 1:46 el 07 gener |
| Temperatura de xafogor màxima | 27,7 °C | 14:35 el 10 abril |
| Mìnima mès alta | 13,5 °C | 04 març |
| Màxima mès baixa | 6,2 °C | 05 gener |
| Humitat màxima | 88 % | 8:12 el 02 gener |
| Humitat mìnima | 17 % | 16:23 el 10 abril |
| Diferencia de temperatura màxima | 22,4 °C | 30 març |
| Diferencia de tempratura mìnima | 1,4 °C | 18 gener |
| Pluja | ||
| Intenssitat màxima | 188,8 mm/hr | 16:47 el 17 gener |
| Pluja màxima 1/hr | 15,2 mm | 17:37 el 17 gener |
| Pluja màxima diaria | 32,6 mm | 06 març |
| Pluja màxima mensual | 110,2 mm | gener |
| Periode màxim de sequera | 13 days | to 11 abril |
| Periode màxim de pluja | 10 days | to 25 gener |
| Vent | ||
| Cop màxim de vent | 46,7 km/h | 15:03 el 12 febrer |
| Velocitat màxima mitjana (10/min) | 19,9 km/h | 10:12 el 05 març |
| Distancia màxima diaria | 261,3 km | 04 març |
| Pressió | ||
| Pressió mínima (SL) | 990,15 hPa | 17:11 el 13 febrer |
| Pressió màxima (SL) | 1037,63 hPa | 10:52 el 21 febrer |
| :ara::dials::avui::ahír::mes::any::records::records mensuals::gràfics::forum::webcam: | ||
pàgina actualitzada a les13/4/2026 16:12:01
powered by Cumulus v1.9.4 (1099)